DOROST

1. Pacov 10 9 1 0 43:13 28 0 0
2. Přibyslav 10 9 0 1 50:22 27 0 0
3. Telč 10 7 0 3 41:12 21 0 0
4. Habry 10 5 3 2 35:24 18 0 0
5. Luka n.J./Puklice 10 4 1 5 20:24 13 0 0
6. Rantířov 10 4 1 5 30:28 13 0 0
7. Kamenice nad Lip. 10 3 1 6 23:32 10 0 0
8. Počátky/Žirovnice 10 3 1 6 12:22 10 0 0
9. Bedřichov B 10 3 1 6 24:36 10 0 0
10. Chotěboř B 10 2 2 6 21:29 8 0 0
11. Rozsochatec 10 0 1 9 10:67 1 0 0

Starší žáci

1. Přibyslav 9 9 0 0 59:11 27 0 0
2. Nedvědice 9 8 0 1 43:16 24 0 0
3. Třešť/Kostelec 9 6 0 3 34:23 18 0 0
4. Rantířov 9 5 1 3 23:17 16 0 0
5. Ždírec nad D. 9 4 2 3 37:30 14 0 0
6. Kamenice nad Lip. 9 3 1 5 13:34 10 0 0
7. Telč 9 2 1 6 16:29 7 0 0
8. Žirovnice/Počátky 9 2 1 6 12:26 7 0 0
9. Pacov 9 2 0 7 23:43 6 0 0
10. Měřín 9 1 0 8 17:48 3 0 0
 

Mladší žáci

               
1. Telč 9 6 2 1 24:15 20 0 0
2. Přibyslav 9 6 1 2 49:28 19 0 0
3. Ždírec nad D. 9 5 2 2 34:29 17 0 0
4. Pacov 9 5 0 4 38:19 15 0 0
5. Rantířov 9 4 1 4 30:32 13 0 0
6. Třešť/Kostelec 9 4 0 5 43:40 12 0 0
7. Žirovnice/Počátky 9 4 0 5 32:34 12 0 0
8. Kamenice nad Lip. 9 3 0 6 24:35 9 0 0
9. Nedvědice 9 2 2 5 24:42 8 0 0
10. Měřín 9 2 0 7 19:43 6 0 0

Přípravky starší

1   FC Slavoj Žirovnice 10 9 0 1 128:39 27
2   Spartak Počátky. 10 7 0 3 71:47 21
3   Slovan Kamenice nad Lipou 10 4 1 5 71:73 13
4   Slavoj Pacov 10 4 1 5 80:99 13
5   FK Pelhřimov B 10 3 0 7 61:76 9
6   SK Horní Cerekev 10 2 0 8 39:116 6
Přípravky mladší
1   FK Pelhřimov B 10 9 0 1 115:26 27
2   Spartak Počátky. 10 9 0 1 106:23 27
3   Slovan Kamenice nad Lipou 10 4 1 5 58:60 13
4   FC Slavoj Žirovnice 10 4 0 6 52:75 12
5   Slavoj Pacov 10 3 1 6 54:85 10
6   SK Horní Cerekev 10 0 0 10 25:141 0